BN工頻系列10~30KVA塔式UPS
功率范圍:
10KVA-30KVA
工作方式:
三進單出/三進三出在線式
10KVA-30KVA
工作方式:
三進單出/三進三出在線式
型號 | LY-BN3310KL | LY-BN3320KL | LY-BN3330KL | ||
容量 | 10000VA/ 8000W | 20000VA/16000W | 30000VA/24000W | ||
輸入 | |||||
電壓范圍 | 190-500VAC(3相)50%負載,305-478VAC(3相)100%負載 | ||||
頻率范圍 | 46Hz~54Hz@50Hz系統 56Hz~64Hz@60Hz系統 | ||||
功率因素 | ≥0.99于100%負載 | ||||
輸出 | |||||
電壓 | 3×380VAC/400VAC(3相+N線) | ||||
電壓范圍 | ±1% | ||||
頻率范圍(同步范圍) | 46Hz~54 Hz@50Hz系統,56Hz~64 Hz@60Hz系統 | ||||
頻率范圍(電池模式) | 50 Hz±0.1 Hz或60Hz±0.1 Hz | ||||
功率因數 | 0.8 | ||||
過載 | 市電模式 | 100%~110%:10分鐘;110%~130%:1分鐘;>130%:1秒鐘過載,轉旁路模式 | |||
電池模式 | 100%~110%:30秒鐘;110%~130%:10秒鐘;>130%:1秒鐘過載,轉旁路模式 | ||||
電流峰值比 | 3:1 max | ||||
諧波失真 | ≤2%@100%線性負載;=5%@100%非線性負載 | ||||
切換時間 | 在線? 電池 | 0毫秒 | |||
逆變? 旁路 | 0毫秒 | ||||
逆變? ECO | <10毫秒<> | ||||
效率 | |||||
AC模式 | 94% | 95.50% | |||
電池模式 | 384VDC:92% / 480VDC: 93% | 98% | |||
電池 | |||||
長延機(電池節數出廠可調 ) | 型號 | 依用途而異 | |||
數目 | 29-32 | ||||
充電電流(最大值) | 4.0 A±10% | 8.0 A±10% | 8.0 A±10% | 12.0 A±10% | |
充電電壓 | 可選:恒壓充電/恒流充電 | ||||
顯示說明 | |||||
LCD | 通過圖像直觀顯示負載大小,電池容量,市電模式,電池模式,旁路模式,故障指示等,可通過屏幕顯示菜單調整輸出電壓,頻率,旁路使能,ECO功能,充電電流,放電時間等 | ||||
物理特性 | |||||
長延機 | 尺寸,深X寬X高(mm) | 700×300×600 | 700×300×600 | 700×400×600 | |
凈重(kgs) | 105 | 128 | 220 | ||
環境條件 | |||||
操作溫度 | 0~40℃ | ||||
操作濕度 | 0~98%且無結露情形 | ||||
操作海拔高度 | <1000m<> | ||||
噪音 | 小于55dB @1Meter | 小于75dB @1Meter | |||
管理 | |||||
智能型RS-232或USB | 支援Windows?2000/2003/XP/Vista/2008/7/8、Linux、Unix、和MAC | ||||
選配SNMP | 支持由SNMP管理員和網絡瀏覽器進行電力管理 | ||||
以上參數僅供參考,若有變動以實物為準,規格若有變更不再另行通知。 |
*寬電壓輸入范圍90-500V,能適用惡劣的電網環境。
*頻率為50/60HZ自適應。
*標配EPO。
*機器為MCU+DSP芯片控制。
*支持并機功能。
*電池節數(29-32節)可根據現場需求設置。
*充電電流(1-4A,默認4A/每塊充電板)可根據需求現場設置。
*支持上市電自動開機功能(默認關閉)。
*停電后,電池電量耗光,來電后,可自動開機。
*輸入過壓、短路、過溫等多重完善的保護功能。
*可靠、濾波、穩定的正弦波輸出。
*LCD顯示,顯示豐富的機器信息。
*全面可靠的保護功能。
*可選配SNMP卡、MODBUS卡、AS400卡,提供多種監控方式。機器默認標配RS232接口。
適用于工廠,通信機房,商場,辦公等各個領域