電池型號 | 參考尺寸(mm) | ||
長 | 寬 | 高 | |
12V24Ah | 174.6 | 135.8 | 20 |
12V38Ah | 197 | 165.2 | 20 |
12V65Ah | 329.61 | 173.61 | 20 |
12V100Ah | 332.61 | 174.61 | 20 |
12V120Ah | 409.61 | 178.61 | 20 |
12V150Ah | 458.61 | 178.61 | 30 |
12V200Ah | 495.87 | 241.87 | 30 |
*底托內側凸起條紋,能使底托與電池底部保持一定距離,確保電池散熱性能。
*底托底部采用網狀筋條結構,有效增強托盤的承重性和抗壓性。
*采用優質原材料,提高了底托整體韌性和抗沖擊能力,能更好地抵抗電池液腐蝕。